「メンタルヘルス」サービス一覧
[メンタルヘルス] 【研修】メンタルアップ最新の心理学・行動科学的アプローチをとりいれた
|
会社名 | ピースマインド株式会社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 501名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | メンタルヘルス |
[メンタルヘルス] 職場のストレス調査・診断 「こころの健康診断」職場のメンタルヘルスの現状を調査・診断し、可視化する「こころの健康診断」。
|
会社名 | ピースマインド株式会社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 501名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | メンタルヘルス |
[メンタルヘルス] 企業の持続的成長を支援するEAP従業員規模に応じた最適なソリューションを提供。
|
会社名 | ピースマインド株式会社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 501名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | メンタルヘルス |
[メンタルヘルス] EAPサービス職場のメンタルヘルス対策に必要な一次予防~三次予防の全領域を
|
会社名 | ヒューマン・フロンティア株式会社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | メンタルヘルス |
[メンタルヘルス] 【研修】レジリエンス ビルディング(困難に打ち勝つ力を身につける)困難にしなやかに打ち勝つ力を身につけることで、
|
会社名 | ピースマインド株式会社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 501名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | メンタルヘルス |
[メンタルヘルス] LASSIC活性化支援サービスメンタル不調から復職したものの本来のパフォーマンスが
|
会社名 | 株式会社LASSIC | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |
[メンタルヘルス] トータルEAPサービス「こころと暮らしのほっとライン」メンタルヘルスからハラスメントまで、ご相談をワンストップで対応します。 |
会社名 | ダイヤル・サービス株式会社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国、海外・その他 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | メンタルヘルス |
[メンタルヘルス] 嘱託産業医サービスエリクシアの嘱託産業医サービス |
会社名 | 株式会社エリクシア | |
---|---|---|
対象エリア | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県、静岡県、愛知県 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 1000名 | |
インタビュー記事 | なし |
[メンタルヘルス] 専属産業医活性化サービス【専属産業医活性化サービス】
|
会社名 | 株式会社エリクシア | |
---|---|---|
対象エリア | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県、静岡県、愛知県 | |
対象企業規模 | 101名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |
[メンタルヘルス] リスク総合的対応コンサルティング人にまつわるリスクの総合的対応コンサルティング。
|
会社名 | RMロンドンパートナーズ | |
---|---|---|
対象エリア | 全国、海外・その他 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |